Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/15
Title: | ESTUDIO DE UNA MASCARILLA A BASE DE CERA DE ABEJAS EN PIELES SECAS DE MUJERES DE 30 A 60 AÑOS EN LOS CONJUNTOS " JARDINES DEL BOSQUE" |
Authors: | ANDRADE ORTEGA, VALERIA RAQUEL |
Keywords: | beneficios, cera de abejas, componentes, piel seca |
Issue Date: | 15-Oct-2015 |
Publisher: | UNIBE |
Abstract: | El presente trabajo de titulación consiste en realizar un estudio profundo de los beneficios de la cera de abejas y conocer sus componentes más importantes, para determinar los usos que nos brinda este producto al aplicarlo como mascarilla facial, con el objetivo de tratar la piel seca y restaurarla, considerando que al mismo tiempo la cera de abejas nos ayudará a prevenir los signos de la edad en mujeres de 30 a 60 años de edad. Es muy importante tratar la piel seca a tiempo ya que, así evitamos consecuencias más graves como son: la descamación, prurito, enrojecimiento y manchas, y como resultado obtener beneficios saludables con una piel más nutrida y con un brillo natural que solamente en una piel hidratada se puede observar. Lo que conlleva a realizar este estudio es la idea innovadora de implementar productos más naturales a los tratamientos que se pueden realizar en un centro estético, con el fin de considerar el aspecto económico y factible conseguir la cera de abejas, ya que en la actualidad es fácil conseguir centros dedicados al estudio de la apicultura, denominado como la ciencia que estudia el poder sustancioso y medicinal que posee la miel de abeja. He considerado realizar este tipo de investigación ya que al ser un tema muy interesante por conocer y estudiar, es una manera de incentivar a las personas que los productos con menos químicos y preservantes tienen resultados positivos y favorables al ser un producto natural, donde aprovecharíamos mejor sus beneficios. Este estudio se pretende realizar de la manera más minuciosa y responsable adquiriendo información necesaria y pertinente de distintas fuentes y así, determinar los resultados obtenidos mediante varios métodos de investigación, con su respectivo análisis. |
URI: | http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/15 |
Appears in Collections: | TESIS DE COSMIATRÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANDRADE ORTEGA VALERIA RAQUEL.pdf | Tesis | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.