Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/332
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | COLLAGUAZO DARQUEA, NUBIA CAMILA | |
dc.date.accessioned | 2020-12-04T20:08:09Z | |
dc.date.available | 2020-12-04T20:08:09Z | |
dc.date.issued | 2020-11 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/332 | |
dc.description.abstract | En la actualidad, la hiperpigmentación es una de las problemáticas comunes en las mujeres, su predisposición se debe principalmente a la incidencia de la radiación solar, causa fundamental de esta afectación tanto a nivel epidérmico y dérmico. El actual estudio tiene el objetivo, de analizar la eficacia del ácido lactobiónico y la gluconolactona como tratamiento en la atenuación del melasma en mujeres de 40 a 45 años del centro médico de atención integral en Quito, periodo 2019-2020. Con él se pretende mejorar la calidad de vida de las mujeres que presentan dicha afección. Dentro del presente estudio, se asume el paradigma positivista, un diseño experimental de tipo pre experimental, con un alcance explicativo, la población tomada fue de 5 personas con melasma, las mismas que acuden al centro médico de atención integral. Los instrumentos utilizados fueron la historia clínica, cuestionario, lista de cotejo y registro fotográfico, la aplicación de estos cumple con el objetivo de conocer, si las personas seleccionadas cuentan con las características necesarias para la investigación y para obtener información relevante sobre los efectos del tratamiento durante 5 sesiones. En cuanto a los resultados, por la aplicación del ácido lactobiónico y gluconolactona, se logró disipar el pigmento, en un inicio de manera localizada, posteriormente se unificó el tono en gran parte de la zona centrofacial, conforme cada aplicación, se observó una reacción favorable en aquellas mujeres con piel sensible. Dentro del análisis estadístico, no se obtuvo resultados significativos, ya que la población es pequeña, por ello es importante realizar el estudio con mayor cantidad de individuos. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNIB.E | en_US |
dc.subject | Hiperpigmentación, Radiación, Ácido Lactobiónico, Gluconolactona, Peso molecular, Sensibilidad | en_US |
dc.title | EFICACIA DEL ÁCIDO LACTOBIÓNICO Y LA GLUCONOLACTONA COMO TRATAMIENTO EN LA ATENUACIÓN DEL MELASMA EN MUJERES DE 40 A 45 AÑOS DEL "CENTRO MÉDICO DE ATENCIÓN INTEGRAL " PERIODO 2019-2020 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | TESIS DE COSMIATRÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COLLAGUAZO DARQUEA NUBIA CAMILA.pdf | 2.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.