Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/54
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | VERA PARRA, FERNANDA CECILIA | |
dc.date.accessioned | 2019-04-17T16:57:40Z | |
dc.date.available | 2019-04-17T16:57:40Z | |
dc.date.issued | 2015-04 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/54 | |
dc.description.abstract | El presente estudio está basado en investigar los componentes químicos y principios activos que contiene el jengibre para aplicarlos de la mejor manera en el campo de la cosmiatría, se va a evaluar si dichos principios se los puede usar como coadyuvantes en los distintos tratamientos que se puede ofrecer, para lo cual se aplicó los métodos análisis y síntesis, inducción y deducción, y se pudo encontrar varias falencias entre las cuales están: no existe investigación del jengibre y su uso dentro del campo de la cosmiatría, profesionales dentro del campo ignoran el uso y los beneficios que este ofrece, finalmente la investigación que se efectuó y con la información recopilada se ha logrado conocer los beneficios que se puede obtener de dicha raíz para tratar distintas patologías cosmiátricas. Frente a esta situación, fue necesario facilitar sugerencias para la fabricación de distintos productos que ayuden dentro de la cosmiatría. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNIBE | en_US |
dc.subject | componentes químicos, principios activos, jengibre,cosmiatría, tratamientos, piel | en_US |
dc.title | ESTUDIO DEL ARTE DE ZINGIBER OFFICINALE ROSCOE (JENGIBRE) PARA LOS USOS DE LA COSMIATRÍA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | TESIS DE COSMIATRÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VERA PARRA FERNANDA CECILIA.pdf | 3.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.