Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/583
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MORALES LOZANO, ANAHÍ PAMELA | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-24T19:05:50Z | - |
dc.date.available | 2023-08-24T19:05:50Z | - |
dc.date.issued | 2023-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/583 | - |
dc.description.abstract | Las cajas de ahorro son una oportunidad para aquellas personas que tienen restricciones para acceder al sistema financiero tradicional, por lo que les permite tener un soporte que impulsa sus actividades económicas y productivas a través del microcrédito. Es por ello, que se plantea como objetivo el determinar el funcionamiento de las Cajas de Ahorro en la parroquia San Antonio de Pichincha. Para este fin, se planteó una investigación cuantitativa, descriptiva de diseño no experimental – transversal. En donde se usó como instrumento un modelo de encuesta a los administradores de seis cajas de ahorro de la parroquia mencionada, además de realizar un análisis situacional y la aplicar ratios financieros para analizar su situación. Por lo que se obtuvo como resultados, que con excepción de la caja de ahorro 6, el resto de cajas no presentaron problemas de liquidez, llegando incluso a mejorar sus valores de 2019 a 2021. Respecto a los niveles de endeudamiento, se observó que mayormente las cajas de ahorro han preferido utilizar sus propios recursos por sobre los de terceros para realizar sus actividades operativas, lo cual ha hecho que su rendimiento respecto a sus ganancias sea bastante similar, salvo el caso de caja 5 en el que se denota un mejor resultado, por encima de las de su área al momento de obtener sus ganancias. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | Investigación, Cajas de ahorro, San Antonio de Pichincha, Ratios, Evaluación financiera | en_US |
dc.title | ANÁLISIS FINANCIERO DE LAS CAJAS DE AHORRO DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE PICHICHA DURANTE EL PERIODO 2019-2021 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | TESIS ECONOMÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MORALES LOZANO ANAHÍ PAMELA.pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.