Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/607
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cadena, Patricia | - |
dc.contributor.author | Coyago, Adriana | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-23T22:35:04Z | - |
dc.date.available | 2023-10-23T22:35:04Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-02 | - |
dc.identifier.citation | Cadena, M. P., & Coyago Sinche, A. (2023). VALORACIÓN SENSORIAL DE SALSAS Y VINAGRETAS DE UVILLA PARA DETERMINAR LA ACEPTACIÓN DE PRODUCTOS. Revista Qualitas , 25(25), 089 - 103. https://doi.org/10.55867/qual25.06 | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/607 | - |
dc.description.abstract | La uvilla es una fruta de alto contenido nutricional, que puede ser utilizada no solo en preparaciones dulces, sino también en salsas y vinagretas que realzan el sabor de ensaladas y proteínas, lo cual permite proponer un producto de alta aceptación en el mercado. Estos antecedentes motivaron la presente investigación cuyo enfoque estuvo en el potencial nutricional de la uvilla y su desarrollo gastronómico; con la propuesta de salsas y vinagretas al mercado, el objetivo del estudio fue establecer la aceptación de estas recetas por parte de los consumidores mediante una investigación cuantitativa y un análisis sensorial descriptivo hedónico, para ello, se trabajó con un panel de expertos gastrónomos que degustaron diferentes muestras de vinagretas y salsas de uvilla, los resultados de este ejercicio, se realizó mediante un análisis estadístico de medidas de tendencia central, medidas de dispersión y t-test. El análisis sensorial (AS) consiste en el desarrollo de diversos test con la finalidad de evaluar diferentes atributos y propiedades de un producto utilizando los órganos de los sentidos. La aceptación de un producto, está estrechamente ligada a sus propiedades sensoriales, por ello la importancia de este tipo de análisis para el desarrollo de nuevos productos. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNIB.E | en_US |
dc.subject | Valoración | en_US |
dc.subject | Sensorial | en_US |
dc.subject | Hedónico | en_US |
dc.subject | T - student | en_US |
dc.subject | Uvilla | en_US |
dc.title | VALORACIÓN SENSORIAL DE SALSAS Y VINAGRETAS DE UVILLA PARA DETERMINAR LA ACEPTACIÓN DE PRODUCTOS | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | VOLUMEN 25 (2023) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6. 187-Article Text-1791-1-10-20230406.pdf | 770.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.