Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/636
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CAGUA-MUÑOZ, TIPHANY DANIELA | - |
dc.contributor.author | ALMEIDA -ELGADO, MAYRA GISELL | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-22T18:58:40Z | - |
dc.date.available | 2024-01-22T18:58:40Z | - |
dc.date.issued | 2023-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/636 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación se centró en proponer talleres de educación nutricional enfocados en alimentación consciente para el mejoramiento de los hábitos alimentarios en estudiantes de quinto y sexto curso de la Unidad Educativa “Liceo de Ciencias y Artes”, para ello, en primer lugar, se diagnosticaron los hábitos alimentarios de los estudiantes, para posteriormente identificar los pasos necesarios para llevar una alimentación consciente y finalmente diseñar los talleres. La metodología se fundamentó en un enfoque cuantitativo, nivel descriptivo, diseño no experimental- transversal, y tipo de investigación de campo y documental. La población quedó constituida por 53 estudiantes de la institución. Por su parte, la muestra fue un total de 46 estudiantes de quinto y sexto curso de la institución. Las técnicas de recolección de datos fueron la encuesta y la revisión documental, siendo los instrumentos, un cuestionario y los propios documentos. La validez quedó determinada, debido a que el cuestionario ya había sido validado previamente y la confiabilidad se determinó debido a que la aplicación repetida del mismo ha dado resultados confiables. Los resultados evidenciaron que el consumo de cada grupo de alimentos varía, tanto diario, semanal, mensual o nunca, como lo es en el consumo de proteínas, carbohidratos, grupo accesorio, vitaminas - minerales, grasas y la ingesta de líquidos. Se identificaron los pasos necesarios para llevar una alimentación consciente y se diseñaron cinco (5) talleres de educación nutricional enfocados en alimentación consciente. Se concluyó, que en relación con los patrones alimentarios los estudiantes consumen una alta cantidad de azúcares y repostería y una cantidad mínima de frutas y verduras. Como nota positiva puede decirse que tienen un alto consumo de lácteos, huevos y legumbres. Finalmente, se diseñaron los talleres haciendo uso de la educación nutricional enfocada en alimentación consciente para el mejoramiento de los hábitos alimentarios. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNIB.E | en_US |
dc.subject | Educación nutricional, alimentación consciente, hábitos alimentarios, adolescentes, talleres, mejoramiento | en_US |
dc.title | PROPUESTA DE TALLERES DE EDUCACIÓN NUTRICIONAL ENFOCADOS EN ALIMENTACIÓN CONSCIENTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS EN ESTUDIANTES DE QUINTO Y SEXTO CURSO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “LICEO DE CIENCIAS Y ARTES | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | TESIS DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CAGUA MUÑOZ TIPHANY DANIELA y ALMEIDA DELGADO MAYRA GISELL.pdf | 919.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.