Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/637
Title: | ANÁLISIS DE LA CALIDAD NUTRICIONAL DE LAS CANASTAS DEL BANCO DE ALIMENTOS OTORGADA A BENEFICIARIOS DE QUITO |
Authors: | ZAMORA -ORTEGA, GABRIELA DAYANA |
Keywords: | Canastas, banco, alimentos, calidad, beneficiarios |
Issue Date: | Mar-2023 |
Publisher: | UNIB.E |
Abstract: | Esta investigación se centró en el análisis de la calidad nutricional de las canastas alimentarias ofrecidas por el Banco de Alimentos de Quito (BAQ) en el año 2022. Para el desarrollo de esta investigación, primero se identificaron los alimentos, posteriormente se determinó la distribución nutricional de las canastas alimentarias, después se establecieron las necesidades nutricionales de los beneficiarios y finalmente se contrastó la distribución nutricional de las canastas alimentarias junto con las necesidades nutricionales de los beneficiarios. La metodología se fundamentó en un enfoque cuantitativo, nivel descriptivo, diseño no experimental – transversal y tipo de investigación de campo y documental. La población quedo constituida por 100 canastas alimentarias y documentos inherentes a los alimentos que distribuye el Banco de Alimentos. Por su parte, la muestra fue de 80 canastas y cinco (5) documentos. Las técnicas de recolección de datos fueron la observación y revisión documental, siendo los instrumentos una lista de chequeo y los propios documentos. La validez de la lista de chequeo fue realizada por tres (3) expertos. Se obtuvo datos acerca de los alimentos que son distribuidos y de cómo van compuestas las canastas, la principal conclusión fue que las canastas alimentarias no cumplen con los requerimientos nutricionales para todos los integrantes de la familia, ya que la mayoría de alimentos que se incluye cada mes provienen de donaciones. Sin embargo, el Banco de Alimentos cumple un papel fundamental a la hora de mitigar la desnutrición en las familias de bajos recursos para que puedan tener una buena alimentación. |
URI: | http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/637 |
Appears in Collections: | TESIS DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ZAMORA ORTEGA GABRIELA DAYANA.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.