Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/646
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOADA CAMPOVERDE, ADRIÁN ALEJANDRO | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-27T16:28:25Z | - |
dc.date.available | 2024-02-27T16:28:25Z | - |
dc.date.issued | 2023-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/646 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación se centró en el desarrollo de un sistema web para la gestión de historias clínicas del personal de la Universidad Iberoamericana del Ecuador – UNIB.E. Para ello, en primer lugar, se determinaron los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, para posteriormente proceder al diseño y desarrollo del mismo y finalmente llevar a cabo la validación del funcionamiento del referido sistema web. El desarrollo de los objetivos se fundamentó en diferentes autores del área de software, resaltando Jiménez (2013), Monte (2016), Abril (2020) y Párraga (2014). La metodología se enmarcó en un enfoque cuantitativo, nivel descriptivo, diseño no experimental – transversal y tipo de investigación de campo. La población y muestra estuvo constituida por dos (2) médicos pertenecientes a la Universidad y tres (3) expertos en el área de software. La técnica de recolección de datos fue la encuesta y los instrumentos, dos (2) cuestionarios, el primero permitió identificar los requerimientos del sistema, constituido por 13 preguntas y el segundo cuestionario se empleó para validar el funcionamiento del sistema, conformado por ocho (8) preguntas. La validación se realizó a partir del juicio de tres (3) expertos y la confiabilidad de ambos cuestionarios fue determinada mediante el método test-retest, arrojando una alta confiabilidad, lo que indica una alta consistencia en las respuestas obtenidas. Se identificaron un total de trece (13) requerimientos funcionales y ocho (8) no funcionales, los cuales jugaron un papel fundamental en la definición del alcance del sistema. Adicionalmente, la automatización de las historias clínicas y la verificación del cumplimiento de los objetivos establecidos, permite una significativa reducción en el tiempo de procesamiento de las referidas historias, así como un adecuado almacenamiento y gestión de la información, lo que representó una mejora notable en la automatización de procesos en la Universidad. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNIB.E | en_US |
dc.subject | Sistema Web, Gestión, Historias Clínicas, Requerimientos, Automatización | en_US |
dc.title | SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DEL ECUADOR –UNIB.E | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | TESIS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BOADA CAMPOVERDE ADRIÁN ALEJANDRO.pdf | 2.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.