Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/681
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALBÁN-GALARZA, ROMMEL WLADIMIR | - |
dc.contributor.author | YÉPEZ -JARAMILLO, JIMMY DANIEL | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-10T16:45:34Z | - |
dc.date.available | 2024-05-10T16:45:34Z | - |
dc.date.issued | 2023-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/681 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación se centró en el desarrollo de un sistema de pagos en línea dirigido a los estudiantes de la UNIB.E, para esto se identificaron los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, se diseñaron diagramas de software a través de herramientas de modelado, se desarrollaron los diferentes módulos del sistema y por último se evaluó el funcionamiento del sistema de pagos en línea por expertos en el área. El desarrollo de los objetivos se fundamentó en diferentes autores como: Castillo (2015), Flores (2019), Aya y Cuervo (2019). La metodología se enmarcó en un enfoque cuantitativo, nivel descriptivo, diseño no experimental-transversal y tipo de investigación de campo. La población y muestra estuvieron constituidas por siete (7) personas del área financiera de la UNIB.E y tres (3) expertos en el área en desarrollo de software. La técnica de recolección de datos fue la encuesta y como instrumentos se tuvieron dos (2) cuestionarios, el primero se aplicó al personal financiero para determinar los requerimientos del sistema, y el segundo fue aplicado a expertos en el área de software para validar su correcto funcionamiento, cada instrumento contó con 10 preguntas con escala de respuestas en su mayoría dicotómicas. La validación se realizó a partir del juicio de tres (3) expertos y la confiabilidad quedó determinada por el coeficiente de Kuder Richardson y la prueba test – retest, respectivamente. Para el primer instrumento se obtuvo el valor de 0.7 y para el segundo un valor de 0.93, lo cual implica que son confiables. El resultado obtenido, un sistema de pagos en línea fiable que satisface las necesidades de los usuarios y funciona de manera efectiva. En conclusión, este estudio proporcionó una solución concreta y confiable para el desarrollo de un sistema de pagos en línea dirigido a los estudiantes de la Universidad Iberoamericana del Ecuador. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNIB.E | en_US |
dc.subject | Investigación, Desarrollo Sistema, UNIB.E, Requerimientos, Diagramas, Módulos | en_US |
dc.title | SISTEMA DE PAGOS EN LÍNEA DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DEL ECUADOR | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | TESIS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ALBÁN GALARZA ROMMEL WLADIMIR y YÉPEZ JARAMILLO JIMMY DANIEL.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.