Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/701
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MORALES TACURI, MARÍA FERNANDA | - |
dc.contributor.author | PEÑAHERRERA MINDA, GABRIELA ELIZABETH | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T19:18:43Z | - |
dc.date.available | 2024-10-01T19:18:43Z | - |
dc.date.issued | 2023-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/701 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad uno de los temas de interés para la nutrición son los patrones alimentarios de los diferentes grupos etarios especialmente de la población infantil, y como estos se vinculan con el estado nutricional. En este sentido la presente investigación se ha establecido como objetivo general analizar los hábitos alimentarios y estado nutricional en niños de 2 a 3 años del Centro de Desarrollo Infantil “Manuela Cañizares” en el año 2023. Las principales teorías dentro de esta investigación están sustentadas por Barriguete, y otros, (2017), a Escandón, Bravo, & Castillo (2020), OMS (2014), OPS 2011-2018, sobre el estado nutricional y hábitos alimentarios. La ruta metodológica de la investigación se enmarca dentro de un paradigma positivista, enfoque cuantitativo, diseño no experimental de cohorte transversal, de nivel descriptivo desarrollado como una investigación de campo. La población sujeta de estudio estuvo conformada por 28 niños y niñas de 2 a 3 años, se aplicó como técnica una encuesta a través de un cuestionario aplicado a los padres y un protocolo de medición enfocado en los niños, los resultados obtenidos fueron procesados estadísticamente. Dentro de los principales resultados la mayoría de los niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil “Manuela Cañizares” presentó buenos hábitos alimentarios de acuerdo a la encuesta realizada a los padres, por lo tanto, la mayoría presenta un buen estado nutricional, que además se evidenció dentro de rangos normales en las curvas de crecimiento. Se concluye que los hábitos alimentarios tienen una relación directa sobre el estado nutricional, dado que la encuesta realizada a los padres refleja que los niños tienen una buena alimentación, se evidencia que la mayoría de la población está dentro de rangos normales de peso y talla para su edad. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNIB.E | en_US |
dc.subject | Hábitos alimentarios, estado nutricional, peso, talla, crecimiento. | en_US |
dc.title | ANÁLISIS DE LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS Y ESTADO NUTRICIONAL EN NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "MANUELA CAÑIZARES"EN EL AÑO 2023 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | TESIS DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MORALES TACURI MARÍA FERNANDA y PEÑAHERRERA MINDA GABRIEL ELIZABETH.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.