Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/702
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ORTEGA DÁVILA, CARLA ALEXANDRA | - |
dc.contributor.author | POZO PALLARES, BRANDON ISRAEL | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T19:40:35Z | - |
dc.date.available | 2024-10-01T19:40:35Z | - |
dc.date.issued | 2023-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/702 | - |
dc.description.abstract | La composición corporal forma parte de los factores determinantes del estado de salud de las personas, y es más crítico en lo niños considerando que puede influir en su estado general de desarrollo, además es un indicador más específico debido a que abarca los compartimentos del cuerpo y no solo las variables de peso y talla. Con base a esto, el presente estudio estableció como objetivo general describir la composición corporal de niños de 6 a 12 años de la parroquia San José de Minas Pichincha-Ecuador. La metodología aplicada en la investigación se basó en el paradigma positivista, enmarcado dentro de un enfoque cuantitativo nivel descriptivo. El estudio se planteó como no experimental y de tipo transversal, además de corresponder a una investigación de campo. El tamaño de la muestra estuvo constituido por 21 individuos, lo que permitió identificar las características predominantes en relación al porcentaje de masa grasa y masa muscular de la población. Para tal fin, se emplearon fórmulas especializadas, siguiendo las normativas establecidas por entidades reconocidas como ISAK (Sociedad Internacional para el Avance de la Cineantropometría), OPS (Organización Panamericana de la Salud) y el Examen Nacional de Salud de Estados Unidos (NHANES). Los resultados obtenidos demostraron que los individuos estudiados presentaron un porcentaje de grasa promedio de 25,53 %, cifra adecuada para su edad, y un elevado nivel de masa muscular, con un promedio de 41,69 kg, categorizado como excelente según los percentiles de identificación. En conclusión, se determinó que los infantes poseen una adecuada composición corporal, caracterizada por mantener un equilibro de masa grasa y masa muscular, lo cual se puede relacionar al tipo de ingesta alimentaria y a la continua actividad física. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNIB.E | en_US |
dc.subject | Músculo, grasa, composición corporal, niños, rural | en_US |
dc.title | ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL DE NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS DE LA PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS PICHINCHA - ECUADOR EN EL AÑO 2023 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | TESIS DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ORTEGA DÁVILA CARLA ALEXANDRA y POZO PALLARES BRANDON ISRAEL.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.