Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/715
Title: | DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SISTEMA PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA DE UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA DEL ECUADOR |
Authors: | CRUZ GARCÍA, KENNY ANDRÉS CHÁVEZ TENORIO, ALISSON NAYELI |
Keywords: | : Automatización, Errores humanos, Verificación y registro, Beneficios, Estudiantes, Universidad |
Issue Date: | Mar-2024 |
Publisher: | UNIB.E |
Abstract: | La investigación se enfoca en el diseño y desarrollo de un sistema destinado a automatizar los procesos institucionales en el Centro de Educación Continua de una Universidad pública en Ecuador. Para lograr esto, se utilizar tecnologías web modernas. El objetivo primordial es mejorar la eficiencia y precisión del proceso actual, que actualmente se realiza de forma manual y presenta inconvenientes como errores, retrasos y complicaciones en la matriculación y pago de los cursos ofrecidos en el centro. El sistema propuesto tiene como finalidad centralizar y organizar la información relevante relacionada con los cursos, estudiantes e inscripciones. Además, al automatizar diversas tareas, se reducen los errores humanos y se agiliza el proceso de verificación y matriculación. Los resultados de esta investigación aportan beneficios significativos tanto para los estudiantes como para la universidad. Los estudiantes experimentan la comodidad de una plataforma amigable que simplifica el proceso de inscripción en los cursos ofrecidos por el Centro de Educación Continua, lo que también simplifica la presentación de informes. Asimismo, la universidad logra mejorar la calidad y eficiencia en la gestión del centro al evitar la pérdida de documentos y al generar informes que son valiosos para mejorar los programas académicos. Para el desarrollo de esta ampliación, se utiliza la metodología Scrum, la cual permite realizar el trabajo en pequeños módulos, facilitando así su incrementación progresiva. El instrumento de recolección de datos para esta investigación es la encuesta, que se aplicará a los usuarios relevantes de la universidad. El enfoque utilizado es el enfoque cuantitativo, ya que se emplean variables numéricas para analizar los datos obtenidos. |
URI: | http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/715 |
Appears in Collections: | TESIS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CRUZ GARCIA KENNY ANDRES y CHAVEZ TENORIO ALISSON NAYELI.pdf | 3.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.