Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/722
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHANGOLUISA GUAMAN, EDWIN PAUL | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-09T16:38:59Z | - |
dc.date.available | 2025-01-09T16:38:59Z | - |
dc.date.issued | 2024-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/722 | - |
dc.description.abstract | Este estudio se centra en el desarrollo de un sistema de visualización de datos para el área de titulación de una unidad educativa, haciendo uso de las aplicaciones Kibana y Elasticsearch. Se utilizó un método cuantitativo de nivel descriptivo, con un diseño de investigación no experimental transeccional y una modalidad de investigación de campo. Se determinaron los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema mediante la utilización de un cuestionario que constaba de 28 preguntas de opción binaria, dirigido a los cuatro integrantes del departamento de titulación del ITS Yavirac. Se realizo la carga de datos en el sistema de visualización de datos en Kibana para la creación n del índice el cual se utilizan para almacenar y organizar los datos en Elasticsearch, lo que permite realizar búsquedas y consultas eficientes, el índice utilizado en la presente investigación fue denominado titulación_01. Después se desarrolló los gráficos de visualización que permitan representar de manera efectiva los datos del área de titulación, a partir de los requerimientos identificados para la toma de decisiones estratégicas en el ITS Yavirac Posteriormente, se procedió a validar el sistema de visualización de datos con 4 expertos mediante a un cuestionario de 28 preguntas. Finalmente se obtuvo Sistema de visualizaciones de datos en el área de titulación para la toma de decisiones estratégicas del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio YAVIRAC. Palabras clave: Sistema de visualización, Kibana, dashboard, Elasticsearch | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNIB.E | en_US |
dc.subject | Investigación, desarrollo, Sistema visualización, Kibana, dashboard, Elasticsearch | en_US |
dc.title | SISTEMA DE VISUALIZACIONES DE DATOS EN EL ÁREA DE TITULACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | TESIS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CHANGOLUISA GUAMÁN EDWIN PAUL.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.