Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/768
Title: | IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA WEB INTEGRADA CON INTELIGENCIA ARTIFICAL PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS DE EMPRESA OPTICA BUENA VISTA |
Authors: | ACOSTA-CAIZA, JHON ERICK DE LA CRUZ- YÁNEZ, ANDY ISRAEL |
Keywords: | Inteligencia Artificial, Requerimientos, Implementación, Ventas, Chatbot, Automatización, Plataforma |
Issue Date: | Jul-2024 |
Publisher: | UNIB.E |
Abstract: | El presente trabajo se enfocó en la implementación de una plataforma web integrada con inteligencia artificial para automatizar la gestión de productos y servicios en la empresa privada Óptica Buena Vista. Para garantizar la correcta definición de los requerimientos del sistema, se utilizó la norma IEEE 830, lo cual validó de manera adecuada el proceso. En este contexto, se documentaron tanto los requerimientos funcionales como no funcionales del sistema, permitiendo así una visión clara de los objetivos y funcionalidades. Además, la plataforma desarrollada abarcó importantes funcionalidades como la gestión de productos, clientes, pedidos y citas, junto con la interacción con el chatbot y una interfaz de visualización de productos. Cabe mencionar que el enfoque metodológico aplicado fue de carácter cuantitativo, siguiendo un diseño no experimental, lo cual facilitó un análisis estructurado y objetivo. Asimismo, para la identificación de los requerimientos se usó una lista de chequeo revisado con el gerente de la óptica y para la validación de la plataforma, se llevó a cabo a través de encuestas de satisfacción dirigidas a los usuarios del sistema, las cuales fueron diseñadas bajo estándares de calidad y funcionalidad. Además, el instrumento de validación fue revisado por cuatro expertos en el área de software y metodologías de investigación, lo que aseguró su rigor. Como resultado, se desarrolló una plataforma que cumple los requerimientos establecidos con el gerente, y los datos obtenidos indicaron que la mayoría de los usuarios perciben positivamente el sistema web, permitiendo así concluir que se cumplieron los objetivos del proyecto, con una aprobación generalizada por parte de los usuarios. |
URI: | http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/768 |
Appears in Collections: | TESIS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DE LA CRUZ YÁNEZ ANDY ISRAEL y ACOSTA CAIZA JHON ERICK.pdf | 5.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.