Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/779
Title: | FACTORES VINCULADOS EN LA ELECCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS EN ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DEL ECUADOR |
Authors: | INSUASTI-SOLIS, KATHERINE PATRICIA MARTÍNEZ-PAZMIÑO, KARLA SOLANGE |
Keywords: | Investigación, alimentos, ultra procesados, estudiantes universitarios, UNIB.E, kk-002, factores ambientales |
Issue Date: | Feb-2024 |
Publisher: | UNIB.E |
Abstract: | Actualmente, la alimentación ha sufrido una gran transición, pues la comida tradicional ha migrado al consumo de los alimentos procesados y ultraprocesados, siendo esta la primera oferta en el mercado y sobretodo en el contexto donde interactúan los estudiantes universitarios. Es por esto, que la presente investigación surge con el objetivo de describir los factores vinculados en la elección y consumo de alimentos ultraprocesados (AUP) en estudiantes de la Universidad Iberoamericana del Ecuador en el período 2023-2024. Se realizó un estudio centrado en un paradigma positivista, enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo, diseño no experimental transversal y apoyada en una investigación de tipo de campo, en el cual se efectuaron encuestas a 257 estudiantes de las distintas carreras de la universidad, la encuesta fue aplicada a través del cuestionario KK-002 el cual estuvo comprendido por 22 preguntas de selección múltiple, estas mismas divididas en 4 dimensiones: factores ambientales, económicos, sociales y psicológicos. Los resultados fueron analizados en Excel y en el software estadístico SPSS V.25, como principales hallazgos se obtuvo que el factor económico (precio accesible) es determinante a la hora de elegir alimentos ultraprocesados, lo que se refleja en el 80%, seguidamente coinciden con el 75% los factores ambientales (disponibilidad en el mercado), factores psicológicos (satisfacción, ansiedad y emociones) y sociales (vinculación entre familia, amigos, pareja y compañeros de trabajo). Lo mencionado permite concluir que, la mayoría de los estudiantes universitarios de la UNIB.E eligen y consumen alimentos ultraprocesados, donde el valor, la oferta y el entorno son influyentes en la selección de los mismos, por lo que se propone una serie de 12 recomendaciones enfocadas a concientizar sobre el consumo de ultraprocesados en estudiantes universitarios. |
URI: | http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/779 |
Appears in Collections: | TESIS DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INSUASTI SOLIS KATHERINE PATRICIA y MARTINEZ PAZMIÑO KARLA SOLANGE.pdf | 6.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.