Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/780
Title: | NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LAS MADRES DE NIÑOS DE 6 A 24 MESES QUE ASISTEN AL HOSPITAL PEDRIÁTICO BACA ORTÍZ EN EL AÑO 2023-2024 |
Authors: | GÓMEZ-RODRÍGUEZ, DANIELA ALEXANDRA VALLEJO-MENA, ANGHIE PAMELA |
Keywords: | Investigación, alimentación complementaria, Hospital Baca Ortiz, desarrollo infantil, maternidad, necesidades nutricionales, transición alimentaria |
Issue Date: | Feb-2024 |
Publisher: | UNIB.E |
Abstract: | En el contexto de la nutrición infantil, la alimentación complementaria desempeña un papel fundamental en el correcto desarrollo y bienestar del bebé. A partir de ello, surge la necesidad de investigar si el nivel de conocimiento de las madres es un factor predominante que influye en la correcta aplicación de alimentación complementaria en niños de 6 a 24 meses de edad tomando en cuenta percepciones y prácticas de las mismas. Por ello, en la presente investigación se plantea como objetivo general describir el conocimiento sobre alimentación complementaria de madres de niños de 6 a 24 meses que asisten al Hospital Pediátrico Baca Ortiz en el año 2023-2024. El presente trabajo tiene un enfoque cuantitativo de nivel descriptivo, no experimental de corte transversal y tipo de campo. La investigación se realizó en el área de Consulta Externa del Hospital Pediátrico Baca Ortiz a 52 madres y se obtuvo los datos por medio de un cuestionario escrito. El cuestionario estuvo compuesto por cuatro dimensiones, la primera titulada introducción de alimentos complementarios, el segundo características físicas de los alimentos, el siguiente consumo de alimentos y capacitación sobre AC y por último consideraciones de higiene y salud. A partir de los hallazgos obtenidos, se evidenció que las madres presentan un conocimiento moderado sobre alimentación complementaria evidenciado en la puntuación total (9,23 ± 2,819 puntos). En conclusión, con respecto a las puntuaciones del conocimiento en general, las madres presentan ciertas brechas de conocimiento que tienen que ser afianzados para que el proceso de alimentación complementaria se lleve a cabo de manera adecuada principalmente en los que respecta a las dimensiones anteriormente mencionadas. |
URI: | http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/780 |
Appears in Collections: | TESIS DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GÓMEZ RODRÍGUEZ DANIELA ALEXANDRA y VALLEJO MENA ANGHIE PAMELA.pdf | 3.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.