Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/810Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ARMAS -SÁNCHEZ, ASHELEY CAROLINE | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T17:14:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-09T17:14:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/810 | - |
| dc.description.abstract | Esta investigación se centró en la elaboración de una guía informativa para la dosificación de alimentos feculentos a través de medidas no convencionales, surge por la falta de información clara y accesible sobre este tema La metodología se fundamentó en un enfoque cuantitativo, nivel descriptivo, diseño no experimental transeccional de tipo documental. La población incluyó 16 documentos, accesibles en inglés o español que abordaron la dosificación de alimentos feculentos, se excluyó aquellos sin calidad científica o que los consideraban como suplementos. La recolección de datos se realizó mediante una revisión documental, utilizando una matriz de registro como instrumento. Los resultados evidenciaron que las medidas no convencionales más utilizadas son la cucharada, cucharita y taza, mientras que otras como el puño o la palma son menos frecuentes. A partir de los resultados obtenidos, se diseñó la guía informativa con las medidas no convencionales más comunes y representaciones gráficas para facilitar su comprensión. La selección de los alimentos se basó según la frecuencia en la revisión documental, como resultado, se elaboró la guía informativa que incluye una introducción, equivalencias en las medidas no convencionales y representaciones visuales, como conclusión este material es una herramienta práctica y accesible para identificar las porciones alimentarias a través de medidas no convencionales. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNIB.E | en_US |
| dc.subject | Investigación, alimentos feculentos, dosificación, guía informativa, medidas convencionales | en_US |
| dc.title | GUÍA INFORMATIVA PARA LA DOSIFICACIÓN DE ALIMENTOS FECULENTOS A TRAVÉS DE MEDIDAS NO CONVENCIONALES | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | TESIS DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ARMAS SÁNCHEZ ASHELEY CAROLINE.pdf | 7.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.