Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/811Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CUICHÁN-GUEVARA, DOUGLAS SERGIO | - |
| dc.contributor.author | TORRES-SÁNCHEZ, KAREN NICOLE | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T17:35:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-09T17:35:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/811 | - |
| dc.description.abstract | Esta investigación se enfocó en la actualización de la lista de intercambio de alimentos de la UNIB.E, basada en la tabla de composición química de los alimentos: basada en nutrientes de interés para la población ecuatoriana junto con las cantidades referentes a una porción de la Asociación Americana de Diabetes, surge por no contar con una lista de intercambio de alimentos oficial de la UNIB.E la cual se encuentre validada con respaldo científico, sea didáctica y fácil de interpretar El objetivo busca actualizar la lista de intercambios de alimentos de la UNIB.E para contar con una lista oficial la cual permita ser utilizada por estudiantes, docentes y personas que se beneficien de su contenido. La metodología se fundamentó en un enfoque cuantitativo, paradigma positivista, diseño descriptivo no experimental de tipo documental. Para efectos de esta investigación se incluyó una amplia variedad de alimentos como almidones, cereales, tubérculos, verduras, lácteos, alimentos de origen animal, lípidos, leguminosas, azucares y frutas que son culturalmente relevantes y de alto consumo. Además, se excluyeron alimentos que no estén disponibles en mercados y tiendas en Ecuador, alimentos ultra procesados o que aporten poco valor nutricional o no ofrezcan beneficios significativos para la salud. El instrumento utilizado para la recolección de datos fue una ficha de registro de información la cual fue validada por juicio de expertos en la materia. La misma contenía cada una de las categorías con sus respectivos alimentos, porción casera, peso en gramos y las cantidades de calorías, proteínas, grasas y carbohidratos que contienen una porción. Al final se obtuvo una lista de intercambio de alimentos con información actualizada al 2025 la cual detalla con facilidad y practicidad las porciones caseras de los alimentos. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNIB.E | en_US |
| dc.subject | Investigación, UNIB.E, intercambios alimentos, porción, grupos, calorías, macronutrientes | en_US |
| dc.title | ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE INTERCAMBIOS DE ALIMENTOS DE LA UNIB E EN EL AÑO 2025 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | TESIS DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CUICHÁN GUEVARA DOUGLAS SERGIO y TORRES SÁNCHEZ KAREN NICOLE.pdf | 2.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.