Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/812Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LOAIZA -APOLO, MARIO ALEJANDRO | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-10T17:34:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-10T17:34:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/812 | - |
| dc.description.abstract | Este trabajo analiza los patrones alimenticios precompetitivos en atletas de alto rendimiento del centro deportivo “HPC JM” durante 2024, evaluando la relación entre nutrición y rendimiento en levantamiento de pesas. El estudio enfatiza cómo una dieta equilibrada optimiza energía, resistencia y recuperación, mejorando así el desempeño competitivo. La investigación se basa en un enfoque positivista, cuantitativo, descriptivo, no experimental y transversal. Se utilizó un cuestionario validado para identificar los hábitos alimenticios previos a competencias y se compararon estos resultados con evidencia científica existente para señalar fortalezas y áreas de mejora. Los resultados muestran que la mayoría de atletas sigue protocolos alimenticios estructurados, priorizando carbohidratos, proteínas y grasas. Sin embargo, se observaron deficiencias en la distribución horaria de comidas, hidratación y consumo equilibrado de ciertos macronutrientes. Al contrastar estos datos con recomendaciones científicas, se concluye que algunos atletas podrían optimizar su rendimiento ajustando la calidad y cantidad alimenticia precompetitiva. En conclusión, aunque los atletas del “HPC JM” generalmente cumplen estrategias nutricionales recomendadas, existen oportunidades para mejorar la planificación dietética y equilibrar mejor los macronutrientes. Se recomienda reforzar la educación nutricional y asesoría especializada para potenciar aún más su rendimiento deportivo y bienestar. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNIB.E | en_US |
| dc.subject | Entrenamiento fuerza, rendimiento deportivo, patrones alimenticios, Sobrecarga progresiva, Precompetencia | en_US |
| dc.title | EVALUACIÓN DE PATRONES DIETÉTICOS PRE COMPETENCIA EN ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL CENTRO DEPORTIVO “HPC JM” | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | TESIS DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LOAIZA APOLO MARIO ALEJANDRO.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.