Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/813Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PAZ- ARCE, STEPHANY NICOLE | - |
| dc.contributor.author | PÉREZ -GUALOTUÑA, DANIELA CAROLINA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-10T19:15:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-10T19:15:29Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/813 | - |
| dc.description.abstract | En el transcurso natural de la vida existen cambios a nivel, cognitivo, físico, emocional, en donde existen complicaciones en el estado de salud y en el estado nutricional del adulto mayor. Por ello, el presente proyecto de investigación tiene como objetivo evaluar el estado nutricional de los adultos mayores que residen en la casa de reposo mediante la obtención de datos antropométricos, clínicos y dietéticos, los cuales permitan identificar cualquier tipo de malnutrición ya sea por déficit o exceso ayudando así a la prevención de enfermedades y mejorando la calidad de vida del adulto mayor. Este estudio lleva una metodología con paradigma positivista, enfoque cuantitativo, diseño no experimental transversal, nivel descriptivo y de campo. Por lo que, la población de estudio fue realizada a veintitrés adultos mayores que residen en la casa de reposo ubicada en el sector El Batán -Quito. A través del cribado Mini Nutritional Assessment (MNA), se logró identificar que tan solo 4 adultos mayores presentan un estado nutricional normal y 19 de ellos presentan riesgo de desnutrición o desnutrición lo que significa que más del 80% de los pacientes tienen un estado nutricional deficiente. Lo cual representa un deterioro en la calidad de vida de los adultos mayores debido a que a esta edad es un factor de riesgo para una disminución de la masa corporal que dé como resultado la sarcopenia que se pudo demostrar que el 73.7% presenta musculatura baja que afecta a la estabilidad, movilidad y aumenta el riesgo de fracturas. Por otro lado, se pudo observar en aquellos pacientes con deficiencias existen signos clínicos similares como son: xerosis cutánea, uñas estriadas y cabello opaco que reflejan un posible bajo consumo de: proteína, omega 3, vitamina A, zinc, y agua. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNIB.E | en_US |
| dc.subject | Evaluación nutricional, adulto mayor, MNA, desnutrición, sobrepeso, obesidad, Quito. | en_US |
| dc.title | EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS ADULTOS MAYORES QUE RESIDEN EN LA CASA DE REPOSO UBICADA EN EL SECTOR EL BATÁN- QUITO DURANTE EL PERIODO AGOSTO 2024-FEBRERO 2025 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | TESIS DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PAZ ARCE STEPHANY NICOLE y PÉREZ GUALOTUÑA DANIELA CAROLINA.pdf | 4.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.