Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/815Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Amalia-Joana, Rueda Enríquez | - |
| dc.contributor.author | Doménica-Thaís, Rivadeneira Cabezas | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-17T15:01:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-17T15:01:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/815 | - |
| dc.description.abstract | Esta investigación se centró en el diseño de una guía didáctica para promover la alimentación consciente entre los estudiantes de la Universidad Iberoamericana del Ecuador (UNB.E). En primer lugar, se identificaron los estilos de aprendizaje predominantes en los estudiantes para determinar la mejor forma de presentar la información y, posteriormente, diseñar la guía. El estudio surge de la problemática relacionada con la falta de educación nutricional y su impacto en los hábitos alimentarios de los estudiantes. Por ello, el objetivo principal fue elaborar una guía didáctica basada en los requerimientos de los estudiantes según su estilo de aprendizaje. La necesidad de mejorar la educación nutricional radica en la alta prevalencia de malos hábitos alimenticios, que contribuyen al desarrollo de obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles. Así, una intervención educativa se vuelve fundamental para mejorar la calidad de vida y el bienestar estudiantil. La metodología adoptó un enfoque cuantitativo, con un nivel descriptivo, diseño no experimental y un tipo de investigación de campo y documental. La población estuvo conformada por 437 estudiantes de primer nivel, con una muestra calculada de 379 y una muestra obtenida de 262, correspondiente a los estudiantes que aceptaron participar. La muestra se estratificó según las distintas carreras. Para el presente trabajo se utilizó un instrumento previamente elaborado y validado, cuya validez fue respaldada además por la evaluación de dos expertos. La confiabilidad se determinó a través de la aplicación repetida del mismo. Los resultados mostraron que el estilo de aprendizaje predominante en la muestra fue el visual, seguido del auditivo y lector-escritor, con menor prevalencia del kinestésico. En función de estos hallazgos, se configuró la guía didáctica, adaptando la presentación de los contenidos a los diferentes estilos de aprendizaje. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNIB.E | en_US |
| dc.subject | Alimentación consciente, educación nutricional, material didáctico, estilos de aprendizaje, guía didáctica. | en_US |
| dc.title | DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA PARA PROMOVER LA ALIMENTACIÓN CONSCIENTE EN LOS ESTUDIANTES DE LA UNIB.E | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | TESIS DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RIVADENEIRA CABEZAS DOMÉNICA THAÍS y RUEDA ENRÍQUEZ AMALIA JOANA.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.