Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/816Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | IRINA-LISETH, TAMAYO JARA | - |
| dc.contributor.author | ANA-GABRIELA, LEÓN INFANTE | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-17T15:44:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-17T15:44:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/816 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación se centró en el análisis de la composición nutricional de la dieta de los habitantes prehispánicos de quito en el período 500–1500 d.C. (integración): la florida – Rumipamba – Chillogallo - Chilibulu, realizado a través de una revisión bibliográfica para identificar los principales alimentos consumidos. La metodología se fundamentó en un enfoque cuantitativo, nivel descriptivo, diseño no experimental- transeccional y tipo de investigación documental. La técnica de recolección de datos fue una revisión documental e instrumentos de estudio, en los cuales se presentan en una lista de los posibles alimentos consumidos durante la época ya mencionada. Los posibles alimentos consumidos fueron el maíz (Zea mays), papa (Solanum tuberosum), oca (Oxalis tuberosa), mashua (Tropaeolum tuberosum), yuca (Manihot esculenta cranz) y melloco (Ullucus tuberosus), llamas (Llama glama), cuyes (Cavia porcellus), venados (Odocoileus virginianus) y patos criollos (Cairina moschata), el frijol (Leguminoseae fabaceae), haba (Vicia faba), Chocho (Lupinus mutabilis), calabaza (Cucurbitaficifolia), zapallo (Cucurbita maxima), ají (Capsicum spp.), aguacate (Persea americana), capulí (Prunus spp.), arrayán (Eugenia ssp), mora (Rubus subg. Rubus), taxo (Passiflora mollisima) y guaba (Inga edulis). El maíz fue el principal alimento consumido, debido a su adaptabilidad a diferentes altitudes y su versatilidad culinaria. Los tubérculos también fueron esenciales como fuente de energía. En cuanto a las proteínas, el cuy destacó como un recurso importante en la dieta, a pesar de que la garza y el chocho pudieron representar la versatilidad de macronutrientes encontrados en un alimento. El consumo de frutas y vegetales pudo haber estado más relacionado con el aporte de fibra y micronutrientes esenciales. Los habitantes enfrentaban grandes deficiencias nutricionales en cuanto al consumo de proteínas de origen animal y ácidos grasos esenciales (omega 3), que se vieron reflejadas en su baja estatura, posible cuadro de anemia severa y menor longevidad. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNIB.E | en_US |
| dc.subject | Análisis, Habitantes prehispánicos, Alimentación prehispánica, Quito, Macronutrientes,Chilibulo, Chillogallo | en_US |
| dc.title | ANÁLISIS NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS CONSUMIDOS EN LA ÉPOCA PREHISPÁNICA EN EL PERÍODO 500–1500 D.C. EN LOS ASENTAMIENTOS LA FLORIDA – RUMIPAMBA - CHILLOGALLO - CHILIBULU DE QUITO | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | TESIS DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TAMAYO JAYA IRINA LISETH y LEÓN INFANTE ANA GABRIELA.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.