Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/342
Title: | ESTRATEGIAS DE MEJORAS PARA LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO OFERTADOS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE AIRBNB EN LA PARROQUIA DE SANGOLQUÍ, CANTÓN RUMIÑAHUI EN TIEMPOS DE COVID-19 |
Authors: | JARA GUADALUPE, CINTHYA DAYANARA |
Keywords: | Investigación, servicio, calidad, Airbnb, anfitrión, cliente,alojamiento |
Issue Date: | Oct-2020 |
Publisher: | UNIB.E |
Abstract: | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo proponer estrategias de mejora para los servicios de alojamiento ofertados a través de la plataforma de Airbnb en la Parroquia de Sangolquí, Cantón Rumiñahui en tiempos de COVID-19. El estudio se enmarca dentro de un paradigma positivista, con un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental transversal y de tipo documental. La población objeto de estudio estuvo conformada por los 91 anfitriones activos que se encuentran brindando el servicio de alojamiento en Sangolquí y están registrados en la plataforma de Airbnb. Para la recolección de la información se empleó una lista de chequeo y una ficha de observación. En la caracterización del servicio se determinó que los inmuebles más ofertados son las habitaciones privadas con un 58,2% y casas enteras con un 29,7%. Asimismo, los servicios comunes ofertados por la mayoría de los establecimientos son: costo de comisión, cancelación gratuita, descripción del lugar, distribución de camas, estacionamiento, fotos del inmueble, horas flexibles del check- in/out, número de teléfono, precio, redes sociales, servicios básicos, entre otros. Al evaluar la percepción de los clientes acerca del servicio se obtuvo un promedio general de 4,69/5 evidenciando una brecha de 0,31, identificándose falencias en las áreas de saneamiento, facilidades, localización, seguridad e importe. Finalmente se propusieron 16 estrategias de mejoras y lineamientos de control y seguimiento de aseo y limpieza del establecimiento de alojamiento, así como un plan de acción de mantenimiento trimestral aplicado al establecimiento de alojamiento. Y también un protocolo de bioseguridad con el fin de realizar las operaciones de manera segura y garantizar la salud de los huéspedes y anfitriones. |
URI: | http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/342 |
Appears in Collections: | TESIS DE HOTELERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JARA GUADALUPE CINTHYA DAYANARA.pdf | 2.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.