Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/366
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NARVÁEZ GUERRERO, ESTEFANÍA ALEJANDRA | |
dc.date.accessioned | 2021-01-21T15:48:20Z | |
dc.date.available | 2021-01-21T15:48:20Z | |
dc.date.issued | 2020-08 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/366 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación estuvo orientado a proponer un plan de mejora para la gestión de los procesos de la Hostería La Pedregoza en tiempos de COVID – 19 basado en el Ciclo PHVA de Deming. El estudio se realizó enmarcado en un paradigma positivista con un enfoque cuantitativo, dentro de un tipo de investigación descriptiva y de campo con un diseño no experimental – transversal. La población estuvo conformada por nueve (09) empleados que laboran dentro del establecimiento. Para el estudio se emplearon las técnicas de observación y entrevista no estructurada y se utilizó como instrumento la lista de chequeo. Dicho instrumento cuenta con estudios de validez a través de juicio de expertos y confiabilidad. Para el desarrollo del análisis se caracterizaron los procesos, empleando diagramas PEPSC y Mapas de Procesos. Luego se evaluaron en función de cinco (05) dimensiones mano de obra, materiales, medio ambiente, métodos y maquinarias; de acuerdo a los resultados obtenidos se plantearon las estrategias y el plan de acción de mejora. Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la lista de chequeo, los porcentajes más resaltantes se tiene en mano de obra 21%, método 50%, maquinaria 17%, materiales 16% y medio Ambiente 14%, los cuales ayudan a la planificación de las respectivas estrategias. A partir de dichos resultados se propusieron ocho (08) estrategias; para cada una se diseñó un plan de acción, adicionalmente se elaboró un mapa de ruta que oriente a la alta gerencia en la implementación del PHVA, finalmente se redefinió el marco filosófico, la estructura organizativa y se propusieron los protocolos de bioseguridad para las operaciones de la hostería. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNIB.E | en_US |
dc.subject | Investigación, análisis, plan, mejoras, ciclo Deming, gestión, procesos, | en_US |
dc.title | PLAN DE MEJORA PARA LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE LA HOSTERÍA LA PEDREGOZA EN TIEMPOS DE COVID – 19 BASADO EN EL CICLO PHVA DE DEMING | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | TESIS DE HOTELERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NARVAEZ GUERRERO ESTEFANIA ALEJANDRA.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.