Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/432
Title: | EFICACIA DE UNA CREMA A BASE DE MANZANILLA, ALOE VERA, VITAMINA E Y CALÉNDULA PARA PIELES SENSIBLES EN MUJERES DE 20 A 40 AÑOS. |
Authors: | CHAMORRO MÉNDEZ, INGRITH ZULEIMA REINOSO POZO, DIANA ISABEL |
Keywords: | Investigación, pie, descamación, manzanilla, aloe vera, vitamina E, caléndula, formulación, hidratación |
Issue Date: | Sep-2021 |
Publisher: | UNIB.E |
Abstract: | La piel sensible es un biotipo cutáneo que se caracteriza por ser sensible al tacto, presenta descamación, rojeces, prurito entre otros síntomas que afecta a la persona que lo padece. Por lo tanto, la presente investigación tiene como objetivo principal comprobar la eficacia de la aplicación de una crema a base de manzanilla, aloe vera, vitamina E y caléndula para pieles sensibles en mujeres de 20 a 40 años, ya que este grupo etario es el que se encuentra más susceptible a varios factores: hormonales, el cambio de clima, la exposición frecuente al sol, alimentos picantes, alergias entre otros. Por este motivo en este estudio se empleó una metodología cuantitativa a través del diseño preexperimental, tipo experimental por medio de un alcance descriptivo, se utilizó una lista de cotejo para verificar la eficacia de la crema al ser aplicada y poder determinar si hubo buenos resultados en la piel o si presentaron efectos secundarios con el uso diario. Se llevó a cabo la técnica de la observación, se llenó una historia clínica y por último se usó la fotografía que permitió captar los cambios entre sesiones. El protocolo se llevó a cabo durante cinco sesiones en mujeres de 20 a 40 años con piel sensible grado I. Los resultados obtenidos fueron efectivos ya que se logró una disminución considerable de todos los síntomas característicos de la piel sensible y una mejoría en la hidratación cutánea. Se concluye que la aplicación de la crema a base de manzanilla, aloe vera, vitamina E y caléndula tuvo efectos positivos en la piel sensible, evidenciando una mejoría de la calidad de la piel, el color y la hidratación de la misma. |
URI: | http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/432 |
Appears in Collections: | TESIS DE COSMIATRÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
REINOSO POZO DIANA ISABEL Y CHAMORRO MÉNDEZ INGRITH ZULEIMA.pdf | 3.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.