Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/477
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | COYAGO SINCHE, ADRIANA STEPHANI | |
dc.date.accessioned | 2022-07-06T17:04:40Z | |
dc.date.available | 2022-07-06T17:04:40Z | |
dc.date.issued | 2022-03 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/477 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se enfocó en la propuesta de un recetario de salsas y vinagretas a base de uvilla para establecimientos gastronómicos ubicados en el sector de Llano Grande, para ello se determinó el conocimiento y uso de la fruta en los chefs de los establecimientos referidos, posteriormente se diseñó y elaboró las recetas y finalmente se realizó un análisis de marketing mix que orientó la puesta en mercado del producto. El estudio se desarrolló enmarcado en un enfoque cuantitativo, nivel descriptivo, diseño no experimental - transversal y el tipo de investigación fue de campo. La población estuvo constituida por 31 chefs de los establecimientos gastronómicos, para el estudio se tomó toda la población, ya que esta es reducida y de fácil acceso.Se aplicó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario que permitió determinar el conocimiento y uso de la uvilla, de igual manera se empleó la técnica del análisis sensorial descriptivo cuantitativo (QDA) y como instrumento la ficha de degustación que permitió determinar la aceptación de las salsas y vinagretas mediante un estudio de marketing mix. Los resultados obtenidos evidenciaron el limitado uso y conocimiento que existe por parte de los chefs sobre la uvilla, también se determinó la aceptabilidad de mencionadas preparaciones, dando viabilidad al análisis de marketing mix, el cual ayudó a establecer de manera adecuada las estrategias que permitieron llegar al segmento de mercado adecuado. En conclusión, la propuesta sirvió para aplicar en los establecimientos gastronómicos, proporcionando un realce de sabores y nuevas experiencias que deleiten el paladar de los comensales, asimismo, el marketing mix permitió establecer el camino idóneo para influir y cautivar al consumidor con la puesta del producto en el mercado. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNIB.E | en_US |
dc.subject | Investigación, recetario, salsas, vinagretas, uvilla, Marketing mix | en_US |
dc.title | PROPUESTA DE UN RECETARIO DE SALSAS Y VINAGRETAS A BASE DE UVILLA PARA ESTABLECIMIENTOS GASTRONÓMICOS UBICADOS EN EL SECTOR DE LLANO GRANDE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | TESIS GASTRONOMIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COYAGO SINCHE ADRIANA STEPHANIE.pdf | 2.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.