Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/507
Title: | PROPUESTA DE ELABORACIÓN DE SALCHICHAS VEGETARIANAS A BASE DE ALIMENTOS CON COMPUESTOS BIOACTIVOS |
Authors: | RODRÍGUEZ TOALA, DANIELA STEFANÍA PAZMIÑO JARRÍN, CAMILA SOFÍA |
Keywords: | Propuesta, salchichas vegetarianas, compuestos bioactivos, nutrición, mortiño, nuez, hongos |
Issue Date: | Aug-2022 |
Publisher: | UNIB.E |
Abstract: | En el presente trabajo de titulación, se expone “La Propuesta De Elaboración De Salchichas Vegetarianas A Base De Alimentos Con Compuestos Bioactivos”. Para lo cual, se plantea como objetivo general proponer el proceso de elaboración de salchichas vegetarianas a base de alimentos con compuestos bioactivos. Es un estudio de enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo, donde se hizo uso de la prueba de aceptabilidad aplicada a la muestra y la prueba sensorial realizada al panel de expertos. Se elaboraron tres salchichas, con distintos ingredientes: La fórmula uno (amarilla) tiene como ingredientes los hongos, cebollín, harina de maíz, especias para dar sabor, cúrcuma, jengibre, frutilla, plátano. La fórmula dos (café) cuenta con ingredientes como: los hongos, especias para dar sabor, harina de garbanzo, harina de amaranto, nuez y vino tinto y la última fórmula (morada) realizada con ingredientes como: hongos, especias para dar sabor, harina de chocho, harina de maíz y mortiño. A continuación el desarrollo de las encuestas, ha obtenido como resultados que: la salchicha de mayor aceptación fue la café a base de vino tinto por su sabor; la salchicha amarilla a base de cúrcuma es la que les ha agradado de forma moderada; además, en cuanto a la prueba sensorial, la salchicha morada a base de mortiño fue la que no tuvo aceptación por los expertos y encuestados. Estos resultados dan como conclusión que, los tres tipos de salchichas vegetarianas combinadas de alimentos con compuestos bioactivos, aportan con un gran beneficio en la salud y nutrición de las personas que lo consuman, optimizando sus funciones fisiológicas para disminuir enfermedades. |
URI: | http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/507 |
Appears in Collections: | TESIS DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PAZMIÑO JARRIN CAMILA SOFÍA y RODRÍGUEZ TOALA DANIELA STEFANÍA.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.