Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/528
Title: | APLICACIÓN WEB PARA GESTIONAR LA MATRIZ DE ASISTENCIA MENSUAL DE LOS DOCENTES INVITADOS MODALIDAD ON LINE EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DEL ECUADOR |
Authors: | CASCO ACURIO, TAYRON GIANPIER |
Keywords: | Aplicación Web, biométrico, matriz, investigación, pandemia, COVID 19 |
Issue Date: | Aug-2022 |
Publisher: | UNIB.E |
Abstract: | El presente trabajo de titulación nace a raíz de la pandemia causada por el COVID 19 ya que se labora de manera virtual lo que conlleva a no poder usar el sistema biométrico, esto da paso a la creación de una aplicación web que permita gestionar la matriz de asistencia mensual de los docentes invitados modalidad online en la Universidad Iberoamericana del Ecuador, misma que servirá para automatizar y optimizar el tiempo en la administración de dicho proceso realizado por los docentes encargados, proceso que actualmente se los realiza de forma tradicional con riesgo de errores y retrasos en la información que han ocasionado algunas veces incomodidades a los docentes y al personal administrativo por equivocaciones en el procesamiento de dichos datos. Mediante el uso de la aplicación web en mención, se mejora la eficiencia, del manejo de la información, así como se libera al personal administrativo, de estas actividades rutinarias que sin lugar a duda afectan el tiempo que se debe destinar a otras actividades, permitiendo optimizar la calidad del trabajo administrado en gran medida. Para lograr tal propósito se implementó una investigación de campo dirigida al personal administrativo y dirección académica, mediante encuestas estructuradas, previamente los instrumentos de investigación fueron validados por expertos en la materia tanto en el área tecnológica como en el área de la metodología de la investigación. Resultados que luego de ser tabulados, analizados e interpretados determinaron que: permitieron determinar la necesidad de implementar un medio tecnológico que facilite la tarea administrativa, así como la veracidad de la información recibida por parte de los reportes de zoom para lo cual el investigador propone una página web bajo iniciativa propia que atiende estas necesidades generando una herramienta resultado de la formación profesional en el campo tecnológico informático. |
URI: | http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/528 |
Appears in Collections: | TESIS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CASCO ACURIO TAYRON GIANPIER.pdf | 2.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.