Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/554
Title: | PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE MEJORA EN LA CALIDAD DE SERVICIO DEL HOTEL “WYNDHAM GARDEN”, QUITO- ECUADOR |
Authors: | PACHECO-LUJE, CYNTHIA PAMELA |
Keywords: | Investigación, Modelo SERVPERF, Calidad, Wyndham Garden Quito, estrategias mejora |
Issue Date: | Nov-2022 |
Publisher: | UNIB.E |
Abstract: | La presente investigación estuvo orientada a proponer estrategias de mejora en la calidad de servicio en el hotel Wyndham Garden Quito, ubicada en Alemania y avenida República, a través de la aplicación del modelo SERVPERF. Con respecto a los resultados obtenidos se pude destacar que se obtuvo En el Capítulo II se fundamenta teóricamente la Hotelera, Planes de Mejoramiento y Satisfacción del Cliente. En el Capítulo III se establece que la investigación es de enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo, diseño no experimental – transversal y tipo de investigación de campo. A través de la medición de cinco dimensiones: Elementos Tangibles, Empatía, Confiabilidad, Capacidad de Respuesta y Seguridad. El estudio se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, con un nivel investigativo de carácter exploratorio no experimental de tipo de campo, se trabajó con una población de 130 huéspedes que se hospedaron e hicieron uso de las instalaciones en el establecimiento en el mes de octubre 2022. En el Capítulo IV se documentaron los procedimientos y se elaboró las estrategias para el mejoramiento continuo de los procesos relacionados a la calidad del servicio, cuya finalidad es la de dar solución a las brechas detectadas que necesitan ser mejoradas en cuanto a la dimensión de “Confiabilidad” la cual representa la habilidad de ejecutar el servicio prometido precisamente como se pactó, de forma favorable y minuciosa, y “Elementos Tangibles” en donde se representa los elementos físicos como folletos, señalética y similares, que necesitan ser reubicados y rediseñados. Finalmente, se propone un conjunto de estrategias para el mejoramiento continuo de los procesos relacionados a la calidad del servicio, cuya finalidad es dar solución a las brechas detectadas. |
URI: | http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/554 |
Appears in Collections: | TESIS DE HOTELERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PACHECO LUJE CYNTHIA PAMELA.pdf | 760.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.