Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/624
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jácome, Wilson | - |
dc.contributor.author | Azacata, Wagner | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-25T20:27:13Z | - |
dc.date.available | 2023-10-25T20:27:13Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-07 | - |
dc.identifier.citation | Jácome Sandoval, W. E., & Azacata Carrillo, W. A. (2022). Impuestos y desastres naturales, impacto de la covid-19 en la economía de Ecuador y en las actividades de alojamiento y servicio de alimento y bebida . Revista Qualitas , 24(24), 038 - 053. Recuperado a partir de https://revistas.unibe.edu.ec/index.php/qualitas/article/view/154 | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/624 | - |
dc.description.abstract | Exponemos criterios sobre lo que son desastres naturales, exploramos la relación que existe entre economía e impuestos, teniendo siempre presente que el hilo conductor es la presencia del COVID-19 y el impacto en la economía del país, específicamente en actividades de alojamiento y servicio de alimentos y bebidas, para lograr esto exponemos datos generales de recaudación del Impuesto a la Renta y del Impuesto al Valor Agregado IVA, resultados globales y del sector, para el período 2018 - 2020, datos obtenidos del Servicio de Rentas Internas SRI, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) tomamos valores de defunciones y las causas principales, para el mismo período. Complementamos el estudio analizando información financiera de empresas que realizan actividades de alojamiento y servicio de alimentos y bebidas, que por ley tributaria deben presentar información a la Superintendencia de Compañías, en el período analizado. Generalizamos, sistematizamos resultados y presentamos nuestras conclusiones. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNIB.E | en_US |
dc.subject | tributos | en_US |
dc.subject | pandemia | en_US |
dc.subject | desastres naturales | en_US |
dc.title | IMPUESTOS Y DESASTRES NATURALES, IMPACTO DE LA COVID-19 EN LA ECONOMÍA DE ECUADOR Y EN LAS ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y SERVICIO DE ALIMENTO Y BEBIDA | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | VOLUMEN 24 (2022) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3. 154-Article Text-1445-1-10-20220707.pdf | 896.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.