Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/624
Title: | IMPUESTOS Y DESASTRES NATURALES, IMPACTO DE LA COVID-19 EN LA ECONOMÍA DE ECUADOR Y EN LAS ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y SERVICIO DE ALIMENTO Y BEBIDA |
Authors: | Jácome, Wilson Azacata, Wagner |
Keywords: | tributos pandemia desastres naturales |
Issue Date: | 7-Jul-2022 |
Publisher: | UNIB.E |
Citation: | Jácome Sandoval, W. E., & Azacata Carrillo, W. A. (2022). Impuestos y desastres naturales, impacto de la covid-19 en la economía de Ecuador y en las actividades de alojamiento y servicio de alimento y bebida . Revista Qualitas , 24(24), 038 - 053. Recuperado a partir de https://revistas.unibe.edu.ec/index.php/qualitas/article/view/154 |
Abstract: | Exponemos criterios sobre lo que son desastres naturales, exploramos la relación que existe entre economía e impuestos, teniendo siempre presente que el hilo conductor es la presencia del COVID-19 y el impacto en la economía del país, específicamente en actividades de alojamiento y servicio de alimentos y bebidas, para lograr esto exponemos datos generales de recaudación del Impuesto a la Renta y del Impuesto al Valor Agregado IVA, resultados globales y del sector, para el período 2018 - 2020, datos obtenidos del Servicio de Rentas Internas SRI, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) tomamos valores de defunciones y las causas principales, para el mismo período. Complementamos el estudio analizando información financiera de empresas que realizan actividades de alojamiento y servicio de alimentos y bebidas, que por ley tributaria deben presentar información a la Superintendencia de Compañías, en el período analizado. Generalizamos, sistematizamos resultados y presentamos nuestras conclusiones. |
URI: | http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/624 |
Appears in Collections: | VOLUMEN 24 (2022) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3. 154-Article Text-1445-1-10-20220707.pdf | 896.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.