Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/747
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TOMILLO FERNANDEZ, MIGUEL FERNANDO | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-13T13:53:40Z | - |
dc.date.available | 2025-06-13T13:53:40Z | - |
dc.date.issued | 2024-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/747 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación se centró en el desarrollo de un modelo predictivo de retención estudiantil en una universidad privada del Ecuador. Las variables relevantes fueron identificadas a través de una revisión documental y la opinión de expertos, incluyendo el rendimiento académico, las inasistencias, el bienestar estudiantil y las condiciones socioeconómicas. La metodología utilizada fue cuantitativa, con un enfoque descriptivo, y se aplicaron encuestas a expertos en ingeniería de software para evaluar la funcionalidad del modelo. Se utilizó una muestra no probabilística y se validó el instrumento de recolección de datos, obteniendo un coeficiente de confiabilidad KR-20 de 0.925. Los resultados finales indicaron que el 100% de los expertos considero efectivo el modelo para identificar estudiantes en riesgo de abandono. Sin embargo, el 50% de los encuestados identificó limitaciones en la aplicabilidad del modelo. Se generaron datos sintéticos debido a la falta de acceso a datos reales y se utilizó un algoritmo de aprendizaje supervisado como Random Forest. Las conclusiones resaltaron que el modelo predictivo desarrollado es efectivo para identificar patrones que influyen en la retención estudiantil, alineándose con el objetivo de crear un modelo que permita anticipar situaciones de deserción y facilitar la implementación de estrategias de apoyo en la universidad. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNIB.E | en_US |
dc.subject | Investigación, Modelo predictivo, Retención estudiantil, Aprendizaje supervisado, Ecuador | en_US |
dc.title | DESAROLLO DE UN MODELO PREDICTIVO DE RETENCIÓN ESTUDIANTIL PARA UNA UNIVERSIDAD PRIVADA DEL ECUADOR | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | TESIS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TOMILLO MARTÍNEZ MIGUEL FERNANDO.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.