Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/74
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CÁRDENAS MÉNDEZ, ESTEFANÍA KATHERINE | |
dc.date.accessioned | 2019-06-17T16:29:30Z | |
dc.date.available | 2019-06-17T16:29:30Z | |
dc.date.issued | 2016-03 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/74 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo, analizar la influencia de las franquicias americanas en la dieta alimentaria de los habitantes del sector el Pintado en el Distrito Metropolitano de Quito (caso KFC). El estilo de vida de las personas hoy en día está marcado por la tendencia consumista del mercado y por el crecimiento económico. Resulta más sencillo para algunas personas acudir a centros de comida rápida que optar por platos preparados en casa, ya que optimiza tiempo, hay diferentes opciones de acuerdo a gustos y preferencias, es más agradable y es ligeramente accesible al bolsillo del consumidor. Es por ello que hemos realizado varios menús que le ayudarán a los habitantes del sector el Pintado tener una propuesta más variable y saludable. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNIBE | en_US |
dc.subject | KFC, influencia, franquicias americanas, dieta, habitantes, sector el Pintado,tendencia | en_US |
dc.title | LA INFLUENCIA DE LA FRANQUICIA AMERICANA CASO DE ESTUDIO KFC EN LA DIETA ALIMENTARIA DE LOS HABITANTES DEL SECTOR EL PINTADO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | TESIS GASTRONOMIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CARDENAS MENDEZ ESTEFANIA KATHERINE.pdf | 2.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.