Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/772
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CUATÍN-CARPIO, VIVIANA JANETH | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-22T18:13:27Z | - |
dc.date.available | 2025-07-22T18:13:27Z | - |
dc.date.issued | 2024-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/772 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio se centró en el desarrollo de un sistema de visualización de datos para el área de matriculación de un Instituto superior, se usó la aplicación de Power BI. Se utilizó un método cuantitativo de nivel descriptivo, con un diseño de investigación no experimental transeccional y una modalidad de investigación de campo. Se determinaron los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema mediante un cuestionario que constaba de 21 preguntas dicotómicas, dirigido a los coordinadores de las cinco carreras del Instituto Yavirac. Los datos del sistema académico se extrajeron del sistema SIGA de cuatro periodos académicos anteriores, en formato Excel y se sometieron a operaciones de limpieza, filtrado, validación, estructuración. Los datos transformados se cargaron en Power BI para su análisis y creación de gráficos estadísticos a partir de los requerimientos identificados, lo que permitió realizar las visualizaciones de datos para realizar consultas eficientes, de una muestra de 5.677 estudiantes. Posteriormente, se procedió a validar el sistema de visualización de datos con 10 expertos encargados del área de matriculación mediante un cuestionario de 21 preguntas. El sistema permitió filtrar esta información para visualizar las cantidades y porcentajes correspondientes a cada periodo, carrera, jornada y género. Las visualizaciones pudieron generar algunos resultados beneficiosos tanto para la institución como para los estudiantes, permitiendo identificar tendencias, patrones y oportunidades de mejora, facilitando la toma de decisiones estratégicas. El sistema de visualización es de gran importancia para el Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, ya que permitió mejorar así la eficiencia académica y administrativa. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNIB.E | en_US |
dc.subject | SIGA, visualización, Matriculación, decisiones, datos, Power BI | en_US |
dc.title | SISTEMA DE VISUALIZACIONES DE DATOS EN EL ÁREA DE MATRICULACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | TESIS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CUATÍN CARPIO VIVIANA JANETH.pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.