Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/776
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MAISINCHO - ALBAN, CHRISTIAN FERNANDO | - |
dc.contributor.author | MONTA -GONZÁLEZ, MARCO VINICIO | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-28T19:33:47Z | - |
dc.date.available | 2025-07-28T19:33:47Z | - |
dc.date.issued | 2024-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/776 | - |
dc.description.abstract | La investigación se enfoca en el desarrollo de una aplicación móvil destinada a gestionar y comparar los precios de medicamentos entre distintas farmacias en el norte de Quito. En primer lugar, se determinan los requisitos funcionales y no funcionales de la aplicación mediante encuestas a una muestra representativa de usuarios potenciales. Estos requisitos sirven como base para el desarrollo del aplicativo, asegurando que este cumpla con las expectativas y necesidades de los usuarios. La metodología adoptada es de carácter cuantitativo, utilizando un diseño descriptivo no experimental de tipo transversal. Se realizaron encuestas a una muestra representativa para identificar las funcionalidades esenciales de la aplicación. El instrumento utilizado fue validado por expertos en desarrollo de software y tecnología móvil, garantizando la fiabilidad y relevancia de los datos recolectados. Para el desarrollo de la aplicación se emplearon tecnologías como React Native para el frontend, Node.js y Express para el backend, y MongoDB como base de datos. Estas tecnologías se seleccionaron por su capacidad de proporcionar una plataforma robusta, escalable y compatible con dispositivos móviles. La arquitectura de software se basa en microservicios, lo que facilita el desarrollo modular, mantenimiento y escalabilidad del sistema. Esto asegura que las actualizaciones y mejoras en una parte de la aplicación no afecten negativamente a otras funcionalidades. Se implementó un plan de pruebas exhaustivo que incluyó pruebas unitarias, de integración, de aceptación y de usabilidad. Los resultados de estas pruebas confirmaron que la aplicación cumple con los estándares de calidad y funcionalidad esperados, ofreciendo una experiencia de usuario eficiente y efectivo. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNIB.E | en_US |
dc.subject | Investigación, aplicación móvil, Medicamentos, Farmacias, Quito, React Native | en_US |
dc.title | DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL, PARA COMPARAR PRECIOS DE MEDICAMENTOS DE FARMACIAS EN EL NORTE DE QUITO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | TESIS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MAISINCHO ALBAN CHISTIAN FERNANDO y MONTA GONZÁLEZ MARCO VINICIO.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.