Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/792| Title: | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS PARA LA GESTIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN LA CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DEL ECUADOR |
| Authors: | GUANUÑA-IZA, JENIFFER ARACELY |
| Keywords: | Investigación, Evaluación docente, Inteligencia negocios, Indicadores, Análisis datos, Gestión Académica |
| Issue Date: | Mar-2025 |
| Publisher: | UNIB.E |
| Abstract: | Esta investigación se centra en el desarrollo de un sistema de inteligencia de negocios para optimizar la gestión y evaluación del desempeño docente en la carrera de Ingeniería de Software de la Universidad Iberoamericana del Ecuador, proceso a cargo del director de carrera; en esta investigación se implementó una metodología cuantitativa con un diseño no experimental de corte transversal, utilizando como instrumentos de recolección una lista de verificación y una matriz de registro de datos, aplicados al director de carrera responsable directo del proceso evaluativo, el desarrollo del sistema BI se hizo en tres fases: la primera fase, se realizó un análisis detallado de la estructura actual de las aulas virtuales y contenidos curriculares para identificar los parámetros clave de evaluación, en la segunda fase, se diseñó e implementó un proceso ETL Extracción, Transformación y Carga utilizando SQL Server 2022 como motor de base de datos y SQL Server Management Studio 20 para la gestión de datos, además, se desarrolló un sistema donde el usuario puede subir la plantilla, en la tercera fase, se crearon dashboards interactivos utilizando Power BI Desktop, que permiten monitorear el desempeño docente y el cumplimiento de los planes de estudio de manera efectiva. Por motivos de confidencialidad, el sistema se implementa localmente en el equipo del director de carrera, estableciendo así se establece una futura expansión del sistema a nivel institucional. En el análisis inicial se reveló carencias importantes en infraestructura tecnológica necesaria y el manejo de datos no centralizados necesarios para la gestión académica de la carrera, el sistema desarrollado es una propuesta para automatizar el proceso de evaluación, generando reportes que facilitan la toma de decisiones basada en datos. |
| URI: | http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/792 |
| Appears in Collections: | TESIS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GUAÑUNA IZA JENIFFER ARACELY.pdf | 3.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.