Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/794| Title: | DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB DE BIENESTAR UNIVERSITARIO PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL ÁREA DE MEDICINA EN UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR |
| Authors: | ORDOÑEZ-CHAMBA, HÉCTOR STEVEEN GARCÍA-GUERRERO E, RICK FERNANDO |
| Keywords: | UNIB.E, gestión documental, sistema web, tecnología, eficiencia operativa |
| Issue Date: | May-2025 |
| Publisher: | UNIB.E |
| Abstract: | Este trabajo presenta el diseño y desarrollo de un sistema web para la gestión documental en el área de medicina de la Dirección de Bienestar Universitario en la Universidad Iberoamericana del Ecuador. El objetivo es optimizar la eficiencia operativa, reducir el uso de recursos humanos y mejorar la precisión y accesibilidad de la información. Se empleó una metodología de investigación cuantitativa con un diseño no experimental y transversal. La población y muestra incluyeron al personal encargado del área de bienestar universitario, y los datos fueron recolectados mediante una encuesta. El sistema se construyó utilizando tecnologías avanzadas como React y AWS, aplicando un enfoque de desarrollo en cascada. Incluye funcionalidades clave como la autenticación de usuarios, la creación de actividades y la generación de reportes relacionados con las actividades del proyecto médico, así como reportes por periodos y años de todas las actividades completadas. También ofrece un seguimiento completo de los estados de las actividades y la gestión de los documentos correspondientes. Se realizaron pruebas con el personal de Bienestar Universitario del área de medicina para validar su funcionamiento y asegurar que cumpla con los requisitos y necesidades del proyecto. Los resultados mostraron una mejora significativa en la organización de las actividades y los documentos, lo que facilita una gestión más eficiente, reduce los errores humanos y optimiza los tiempos de recuperación de documentos. En conclusión, el sistema, validado por los usuarios finales, demuestra tener un impacto positivo en los procesos administrativos y se presenta como un modelo replicable en otras instituciones. |
| URI: | http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/794 |
| Appears in Collections: | TESIS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ORDOÑEZ CHAMBA HÉCTOR STEVEEN y GARCÍA GUERRERO ERICK FERNANDO.pdf | 3.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.