Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/85
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DÍAZ TORRES, KARLA CECILIA | |
dc.date.accessioned | 2019-06-20T17:52:20Z | |
dc.date.available | 2019-06-20T17:52:20Z | |
dc.date.issued | 2015-01 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unibe.edu.ec/xmlui/handle/123456789/85 | |
dc.description.abstract | Este proyecto da a conocer el beneficio y aporte positivo de la quinoa enfocada en aquellas personas que sufren de hipotiroidismo, y como sus beneficios aplicados en la alimentación, pueden mejorar su calidad de vida, con soporte médico, siendo una alternativa natural culinaria diferente. Se toma como metodología investigación exploratoria y descriptiva sobre la población estudiada, que permite conocer la realidad e intereses sobre la alimentación que poseen, el nivel de aceptación que mantienen respecto al grano de la quinoa en su alimentación. Las fichas de degustación, entrevistas y pruebas biométricas hemáticas fueron los instrumentos utilizados en este proyecto que permitieron obtener los resultados respectivos, comprobando que más del 70% de la población estudiada muestra aceptación ante la propuesta gastronómica presentada, lo cual es un porcentaje alto, sustentando la plena viabilidad de esta investigación. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNIBE | en_US |
dc.subject | Proyecto, quinoa, hipotiroidismo, degustación, biométricas hemáticas | en_US |
dc.title | ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA GASTRONÓMICA A PARTIR DE LA QUINOA (CHENOPODIUM QUINOA WILD) DESTINADA A PERSONAS CON HIPOTIROIDISMO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | TESIS GASTRONOMIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DIAZ TORRES KARLA CECILIA.pdf | 2.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.